Contractor profile
A-MARK PRECIOUS METALS, INC.
Active registrationSmall Business
UEICJZ8EW1Q7JJ6
CAGE code3DXE7
Primary NAICS423940
LocationEL SEGUNDO, CA, 90245
Federal obligations$216M
Prime awards25
Active awards0
Latest award actionOct 30, 2025
Federal award activity
Public award recordTop federal customers
- Department of the Treasury25 awards$216M
NAICS award mix
- 33149121 awards$142M
- 3314104 awards$74M
PSC award mix
- 966025 awards$216M
Contract vehicles
- TMHQ10C004021 awards$142M
- 2031JG21D000204 awards$74M
Potential recompetes
No supported records are available yet.
Prime award history
| Award | Agency / office | Category | Value | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 2031JG26F10640RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $5M | Oct 30, 2025 – Nov 7, 2025 |
| 2031JG25F10639RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $12M | Sep 22, 2025 – Sep 30, 2025 |
| 2031JG25F10638RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $3M | Mar 12, 2025 – Mar 21, 2025 |
| 2031JG25F53036SILVER RAW MATERIAL | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331410PSC 9660 | $18M | Jan 27, 2025 – Feb 3, 2025 |
| 2031JG25F10631RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $2M | Jan 14, 2025 – Jan 24, 2025 |
| 2031JG25F10632RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10633RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10634RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10635RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10636RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10637RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Feb 7, 2025 |
| 2031JG25F10630RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $5M | Dec 4, 2024 – Dec 10, 2024 |
Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.
Industries and classifications
Public points of contact
DAVID MADGECMOGovernment business
DAVID MADGECMOElectronic business
KEVIN PELOVP TRADINGAlternate electronic business
Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.