← Contractor roster
Contractor profile

IMMANUEL LIVING AT BUFFALO HILL

Active registration
UEIEVJEJNTMGCY7
CAGE code8KBD4
Primary NAICS623311
LocationKALISPELL, MT, 59901
Federal obligations$748,995
Prime awards13
Active awards2
Latest award actionJun 5, 2026

Federal award activity

Public award record

Top federal customers

  • Department of Veterans Affairs13 awards$748,995

NAICS award mix

  • 62311013 awards$748,995

PSC award mix

  • Q40213 awards$748,995

Contract vehicles

  • 36C25921D008212 awards$748,995

Potential recompetes

  • Department of Veterans Affairs$65,338
  • Department of Veterans Affairs$62,434

Prime award history

AwardAgency / officeCategoryValueDates
36C25921D0082COMMUNITY NURSING HOMEDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$0Oct 1, 2021Not stated
36C25926K0049EXPRESS REPORT: FY26 DECEMBERDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$74,733Dec 1, 2025Dec 31, 2025
36C25925K0394EXPRESS REPORT: FY25 SEPTEMBERDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$54,857Sep 1, 2025Sep 30, 2025
36C25925K0339EXPRESS REPORT: FY25 JULYDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$45,462Jul 1, 2025Jul 31, 2025
36C25925K0317EXPRESS REPORT: FY25 JUNEDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$46,977Jun 1, 2025Jun 30, 2025
36C25925K0294EXPRESS REPORT: FY25 MAYDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$48,481May 1, 2025May 31, 2025
36C25925K0256EXPRESS REPORT: FY25 APRILDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$81,335Apr 1, 2025Apr 30, 2025
36C25925K0225EXPRESS REPORT: FY25 MARCHDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$47,280Mar 1, 2025Mar 31, 2025
36C25925K0193EXPRESS REPORT: FY25 FEBRUARYDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$24,246Feb 1, 2025Feb 28, 2025
36C25925K0130EXPRESS REPORT: FY25 JANUARYDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$69,696Jan 1, 2025Jan 31, 2025
36C25925K0111EXPRESS REPORT: FY25 DECEMBERDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$128,154Dec 1, 2024Dec 31, 2024
36C25925K0052EXPRESS REPORT: FY25 NOVEMBERDepartment of Veterans AffairsNETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259)NAICS 623110PSC Q402$62,434Nov 1, 2024Sep 30, 2026

Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.

Industries and classifications

Public points of contact

JASON R CRONKCEOGovernment business
TERYN WALDENBERGCFOElectronic business

Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.

Back to top ↑