Contractor profile
COINS 'N THINGS, INC.
Doing business as COINS N THINGS INC
Active registrationSmall Business
UEIGHHZCMTGD6J4
CAGE code5ZQW5
Primary NAICS423940
LocationBRIDGEWATER, MA, 02324
Federal obligations$130M
Prime awards10
Active awards0
Latest award actionJul 15, 2026
Federal award activity
Public award recordTop federal customers
- Department of the Treasury10 awards$130M
NAICS award mix
- 3314102 awards$81M
- 3314918 awards$49M
PSC award mix
- 966010 awards$130M
Contract vehicles
- 2031JG21D000212 awards$81M
- TMHQ10C00448 awards$49M
Potential recompetes
No supported records are available yet.
Prime award history
| Award | Agency / office | Category | Value | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 2031JG26F54012RAW SILVER MINT MAC SILVER BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331410PSC 9660 | $35M | Jul 15, 2026 – Jul 23, 2026 |
| 2031JG26F54011RAW SILVER SILVER RAW MATERIAL | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331410PSC 9660 | $45M | May 21, 2026 – May 22, 2026 |
| 2031JG25F30796RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $8M | Feb 5, 2025 – Feb 13, 2025 |
| 2031JG25F30797RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $2M | Feb 5, 2025 – Feb 13, 2025 |
| 2031JG25F30792RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Jan 24, 2025 |
| 2031JG25F30793RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Jan 24, 2025 |
| 2031JG25F30794RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Jan 24, 2025 |
| 2031JG25F30795RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $7M | Jan 14, 2025 – Jan 24, 2025 |
| 2031JG25F30790RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $9M | Nov 13, 2024 – Nov 28, 2024 |
| 2031JG25F30791RAW GOLD BULLION | Department of the TreasuryUS MINT HEADQUARTERS | NAICS 331491PSC 9660 | $1M | Nov 13, 2024 – Nov 28, 2024 |
Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.
Industries and classifications
Public points of contact
MARK L OLIARIGovernment business
PAUL THOMPSONAlternate government business
MARK L OLIARIElectronic business
PAUL THOMPSONAlternate electronic business
Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.