← Contractor roster
Contractor profile

GLA GLOBAL COMPANY

A registrationWoman Owned Small BusinessWoman Owned BusinessSmall Business
UEIJV17NDX8R356
CAGE6NFX5
Primary NAICS324110
LocationOAK LAWN, IL, 60453
Federal obligations$11M
Prime awards507
Active awards1
Latest award actionMay 6, 2026

Federal market profile

Current profile

Top federal customers

  • Department of Defense505 awards$11M
  • Department of State2 awards$156,918

NAICS mix

  • 324110504 awards$11M
  • 5617301 awards$93,680
  • 9211901 awards$63,238
  • 8129301 awards$5,400

PSC mix

  • 9130204 awards$9M
  • 9140300 awards$2M
  • S2081 awards$93,680
  • 23101 awards$63,238
  • X1LZ1 awards$5,400

Contract vehicles

  • SPE60522D401719 awards$7M
  • SPE60522D8501166 awards$2M
  • SPE60524D4506157 awards$1M
  • SPE60526D8504133 awards$854,115
  • SPE60523D850411 awards$88,321
  • SPE60526D95065 awards$62,686
  • SPE60525D45086 awards$37,490

Potential recompetes

  • Department of State$93,680

Prime award history

AwardAgency / officeCategoryValueDates
SPE60526FGBT98511948558!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$2,386Feb 27, 2026Feb 28, 2026
SPE60526FGGE98511978574!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$611Mar 16, 2026Mar 18, 2026
SPE60526FGKA78511997693!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$713Mar 24, 2026Mar 27, 2026
SPE60526FGVB58512075960!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$2,993Apr 28, 2026Apr 30, 2026
SPE60526FGXL68512094797!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$8,091May 6, 2026May 8, 2026
SPE60526FGXM88512095296!GASOLINE,AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$4,687May 6, 2026May 8, 2026
SPE60526FGLJ78512006909!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$1MMar 27, 2026Apr 1, 2026
SPE60526FGWW08512090807!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$36,926May 5, 2026May 6, 2026
SPE60526FFZB08511823365!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$5,590Feb 19, 2026May 4, 2026
SPE60526FGLG38512006558!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$9,614Mar 27, 2026Apr 1, 2026
SPE60526FGWK68512087515!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$3,192May 4, 2026May 8, 2026
SPE60526FGVL38512078988!GASOLINE,AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$5,463Apr 29, 2026May 2, 2026
Award source links are provided by USAspending.gov.