Contractor profile
INSTITUTE FOR BUILDING TECHNOLOGY AND SAFETY
Doing business as INSTITUTE FOR BUILDING TECHNOLOGY & SAFETY
Active registration
UEIK41DJJ7H5X15
CAGE code6ZSX2
Primary NAICS541350
LocationASHBURN, VA, 20147
Federal obligations$44M
Prime awards19
Active awards6
Latest award actionAug 4, 2026
Federal award activity
Public award recordTop federal customers
- Department of Housing and Urban Development3 awards$37M
- Department of Transportation5 awards$5M
- Department of Homeland Security9 awards$2M
- Department of Commerce1 awards$25,000
- General Services Administration1 awards$0
NAICS award mix
- 5416181 awards$24M
- 5413501 awards$9M
- 5413105 awards$5M
- 54133010 awards$5M
- 5612101 awards$410,000
- 5416111 awards$25,000
PSC award mix
- R4253 awards$37M
- C2195 awards$5M
- H3546 awards$2M
- H1563 awards$292,686
- R7021 awards$25,000
- R4081 awards$0
Contract vehicles
- 693JJ623D0000014 awards$5M
- 70FB8020D000000013 awards$1M
- HSFE8015D00631 awards$410,000
- 70FB8024D000000194 awards$311,399
Potential recompetes
- Department of Homeland Security$56,494
- Department of Transportation$2M
- Department of Commerce$25,000
- Department of Homeland Security$97,840
- Department of Housing and Urban Development$4M
- Department of Housing and Urban Development$9M
Prime award history
| Award | Agency / office | Category | Value | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 70FB8024D00000019TRANSPORTABLE TEMPORARY HOUSING UNIT (TTHU) TECHNICAL SUPPORT SERIVCES (TSS) | Department of Homeland SecurityCOMMUNITY SURVIVOR ASSISTANCE SEC | NAICS 541330PSC H354 | $0 | Aug 30, 2024 – Not stated |
| 47QRAA22D0066FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | General Services AdministrationGSA/FAS/PSHC/PROF SRVCS SCHED-PSS | NAICS 541330PSC R408 | $0 | Mar 2, 2022 – Not stated |
| 693JJ626F00004NTHE CONTRACTOR WILL BE PROVIDING ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SERVICES TO FRA AS THE AHJ TO ENSURE CODE COMPLIANCE IN ALL PROJECTS IN WASHINGTON UNION STATION OVERSEEING THE PROJECT DEVELOPMENT PROCESS (PRELIMINARY DESIGN, DESIGN, CONSTRUCTION, AND | Department of Transportation693JJ6 FEDERAL RAILROAD ADMIN | NAICS 541310PSC C219 | $2M | Mar 1, 2026 – Feb 28, 2027 |
| 86615624C00010MANUFACTURED HOUSING DESIGN APPROVAL INSPECTION AGENCY (DAPIA) MONITORING & INSPECTION SERVICES | Department of Housing and Urban DevelopmentCPO : FHA HOUSING SUPPORT DIVISION | NAICS 541330PSC R425 | $4M | Oct 5, 2024 – Oct 4, 2029 |
| 86615625C00001IPIA AND SAA MONITORING AND INSPECTION SERVICES | Department of Housing and Urban DevelopmentCPO : FHA HOUSING SUPPORT DIVISION | NAICS 541350PSC R425 | $9M | Nov 5, 2024 – Nov 4, 2029 |
| 693JJ623D000001ARCHITECTURE AND ENGINEERING FOR THE WASHINGTON UNION STATION (WUS) - AUTHORITY HAVING JURISDICTION (AHJ) TO PROVIDE SERVICES TO REVIEWS AND PROJECT INSPECTIONS FOR QUALITY ASSURANCE, FIRE AND LIFE SAFETY, AND BUILDING CODE COMPLIANCE AT THE STATION. | Department of Transportation693JJ6 FEDERAL RAILROAD ADMIN | NAICS 541310PSC C219 | $2,000 | Feb 28, 2023 – Not stated |
| 70FB8026F00000028TRANSPORTABLE TEMPORARY HOUSING UNIT (TTHU) TECHNICAL SUPPORT SERVICES (TSS) IDIQ: TASK ORDER 5 - FACTORY MONITORING IN LIVE OAK | Department of Homeland SecurityCOMMUNITY SURVIVOR ASSISTANCE SEC | NAICS 541330PSC H156 | $56,494 | Apr 17, 2026 – Oct 16, 2026 |
| 70FB8026F00000022TRANSPORTABLE TEMPORARY HOUSING UNIT (TTHU) TECHNICAL SUPPORT SERVICES (TSS) IDIQ: TASK ORDER 4 - FACTORY MONITORING 115 MANUFACTURED HOUSING UNITS (MHU) BUY | Department of Homeland SecurityCOMMUNITY SURVIVOR ASSISTANCE SEC | NAICS 541330PSC H156 | $97,840 | Mar 16, 2026 – Sep 15, 2026 |
| 13ADEP26C0008HUD REQUIRES EID TO PURCHASE HUD-CODE MANUFACTURED HOMES SHIPPED BY MANUFACTURERS FROM THE INSTITUTE OF BUILDING TECHNOLOGY AND SAFETY TO CONDUCT THE MANUFACTURED HOUSING SURVEY. | Department of CommerceASSOCIATE DIRECTOR ECONOMIC PROGRAMS | NAICS 541611PSC R702 | $25,000 | Mar 10, 2026 – Dec 31, 2026 |
| 693JJ623F00012NTHE CONTRACTOR WILL BE PROVIDING ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SERVICES TO FRA AS THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION (AHJ) TO ENSURE CODE COMPLIANCE IN ALL PROJECTS IN WASHINGTON UNION STATION OVERSEEING THE PROJECT DEVELOPMENT PROCESS (PRELIMINARY DE | Department of Transportation693JJ6 FEDERAL RAILROAD ADMIN | NAICS 541310PSC C219 | $691,797 | Mar 1, 2023 – Feb 29, 2024 |
| 70FB8026F00000020TECHNICAL SUPPORT SERVICES (TSS) FOR ANNUAL READINESS. | Department of Homeland SecurityCOMMUNITY SURVIVOR ASSISTANCE SEC | NAICS 541330PSC H354 | $18,713 | Feb 17, 2026 – Aug 16, 2026 |
| 693JJ625F00004NTHE CONTRACTOR WILL BE PROVIDING ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SERVICES TO FRA AS THE AHJ TO ENSURE CODE COMPLIANCE IN ALL PROJECTS IN WASHINGTON UNION STATION OVERSEEING THE PROJECT DEVELOPMENT PROCESS (PRELIMINARY DESIGN, DESIGN, CONSTRUCTION, AND | Department of Transportation693JJ6 FEDERAL RAILROAD ADMIN | NAICS 541310PSC C219 | $2M | Mar 1, 2025 – Feb 28, 2026 |
Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.
Industries and classifications
NAICS 541310Architectural ServicesNAICS 541330Engineering ServicesNAICS 541350Building Inspection ServicesNAICS 541611Administrative Management and General Management Consulting ServicesNAICS 541618Other Management Consulting ServicesNAICS 541990All Other Professional, Scientific, and Technical ServicesNAICS 561210Facilities Support ServicesNAICS 611430Professional and Management Development TrainingNAICS 921190Other General Government SupportNAICS 925110Administration of Housing ProgramsNAICS 925120Administration of Urban Planning and Community and Rural DevelopmentNAICS 926150Regulation, Licensing, and Inspection of Miscellaneous Commercial Sectors
Public points of contact
MAURICE KESSLERCFO/DIRECTOR OF CONTRACTSGovernment business
STACEY EDWARDSPARALEGALElectronic business
Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.