← Contractor roster
Contractor profile

METROPOLITAN SECURITY SERVICES, INC.

Doing business as WALDEN SECURITY

Active registrationWoman Owned Business
UEIM8XJCDL1AE26
CAGE code3C9W7
Primary NAICS561612
LocationCHATTANOOGA, TN, 37402
Federal obligations$1B
Prime awards287
Active awards101
Latest award actionJul 31, 2026

Federal award activity

Public award record

Top federal customers

  • Department of Justice276 awards$1B
  • District of Columbia Courts3 awards$29M
  • General Services Administration8 awards$240,506

NAICS award mix

  • 561612283 awards$1B
  • 5413204 awards$31,884

PSC award mix

  • S206257 awards$1B
  • R49928 awards$42M
  • R4301 awards$49,370
  • Z1AA1 awards$15,914

Contract vehicles

  • 15M10523DA470006831 awards$218M
  • 15M10522DA470000533 awards$175M
  • 15M10523DA470006626 awards$160M
  • 15M10523DA470007025 awards$131M
  • 15M10523DA470006322 awards$109M
  • 15M10522DA470000729 awards$97M
  • 15M10522DA470000416 awards$96M
  • 15M10523DA470006920 awards$65M

Potential recompetes

  • Department of Justice$10M
  • Department of Justice$3M
  • Department of Justice$1M
  • Department of Justice$4M
  • Department of Justice$6M
  • Department of Justice$6M
  • Department of Justice$5M
  • Department of Justice$4M
  • Department of Justice$3M
  • Department of Justice$4M

Prime award history

AwardAgency / officeCategoryValueDates
15M10525FD0926CSOCIRCUIT 8 D09 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$4MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD0226CSOCIRCUIT 11 D02 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$2MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD0326CSOCIRCUIT 11 D03 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$2MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD1626CSOCIRCUIT 12 D16 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$9MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD2126CSOCIRCUIT 11 D21 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$4MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD2826CSOCIRCUIT 7 D28 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$4MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD3026CSOCIRCUIT 8 D30 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$4MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD4126CSOCIRCUIT 8 D41 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$6MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD6226CSOCIRCUIT 10 D62 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$3MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD6326CSOCIRCUIT 10 D63 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$2MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD7526CSOCIRCUIT 6 D75 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$2MOct 1, 2025Sep 30, 2026
15M10525FD8226CSOCIRCUIT 2 D82 - FY 2026 CSO PROGRAM FUNDINGDepartment of JusticePROCUREMENT DIVISION, CSSNAICS 561612PSC S206$2MOct 1, 2025Sep 30, 2026

Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.

Industries and classifications

Public points of contact

DICK WONGGovernment business
DICK WONGElectronic business

Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.

Back to top ↑