← Contractor roster
Contractor profile

JET LOGISTICS INC.

Active registrationSmall Business
UEIMDFSJMT2VVY9
CAGE code5Z7R9
Primary NAICS481211
LocationJOHNS ISLAND, SC, 29455
Federal obligations$3M
Prime awards12
Active awards0
Latest award actionMay 6, 2026

Federal award activity

Public award record

Top federal customers

  • Department of Defense12 awards$3M

NAICS award mix

  • 48121112 awards$3M

PSC award mix

  • V22211 awards$3M
  • V2211 awards$0

Contract vehicles

  • HTC71122AC00411 awards$3M

Potential recompetes

No supported records are available yet.

Prime award history

AwardAgency / officeCategoryValueDates
HTC71122AC004AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V221$0Oct 1, 2022Not stated
HTC71126F7224AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$147,990Feb 1, 2026Feb 28, 2026
HTC71126F7086AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$191,672Dec 1, 2025Dec 31, 2025
HTC71126F7050AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$499,935Nov 1, 2025Nov 30, 2025
HTC71126F7040AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$230,836Oct 1, 2025Oct 31, 2025
HTC71125F8173AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$432,217Aug 1, 2025Aug 31, 2025
HTC71125F8249AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$242,879Jul 1, 2025Jul 31, 2025
HTC71125F8252AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$299,975Sep 1, 2025Sep 30, 2025
HTC71125F8328AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$299,975Sep 1, 2025Sep 30, 2025
HTC71125F7461AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$142,127Apr 1, 2025Apr 30, 2025
HTC71125F7465AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$220,113May 1, 2025May 31, 2025
HTC71125F7467AIR AMBULANCE SERVICESDepartment of DefenseUSTRANSCOM-AQNAICS 481211PSC V222$246,067Jun 1, 2025Jun 30, 2025

Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.

Industries and classifications

Public points of contact

W. ASHLEY SMITH JR.PRESIDENTGovernment business
AUDREY LAMBDINDIRECTOR OF CLIENT RELATIONSAlternate government business
W. ASHLEY SMITH JR.PRESIDENTElectronic business
W. ASHLEY SMITH JR.PRESIDENTAlternate electronic business

Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.

Back to top ↑