← Contractor roster
Contractor profile

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION

Active registration
UEIZVWVT75MM888
CAGE codeSA076
Primary NAICS324110
LocationSAFAT
Federal obligations$161M
Prime awards132
Active awards0
Latest award actionMay 1, 2026

Federal award activity

Public award record

Top federal customers

  • Department of Defense132 awards$161M

NAICS award mix

  • 324110132 awards$161M

PSC award mix

  • 913087 awards$102M
  • 914045 awards$59M

Contract vehicles

  • SPE60220D0489131 awards$161M

Potential recompetes

No supported records are available yet.

Prime award history

AwardAgency / officeCategoryValueDates
SPE60226FC52J8511943378!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$11MMar 4, 2026Apr 30, 2026
SPE60226FC40U8511886838!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$4MJan 28, 2026Apr 16, 2026
SPE60226FC52F8511943547!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$2MMar 4, 2026Apr 15, 2026
SPE60226FC52G8511943633!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$266,768Mar 4, 2026Apr 15, 2026
SPE60226FC52H8511943558!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$2MMar 4, 2026Apr 30, 2026
SPE60226FC52K8511943637!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$266,768Mar 4, 2026Apr 30, 2026
SPE60226FC52L8511943796!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$2MMar 4, 2026May 15, 2026
SPE60226FC52R8511944353!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$2MMar 4, 2026May 15, 2026
SPE60226FC52U8511944670!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$266,768Mar 4, 2026May 15, 2026
SPE60226FC52V8511944663!DIESEL FUELDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9140$2MMar 4, 2026May 31, 2026
SPE60226FC52W8511944494!TURBINE FUEL,AVIATIONDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$2MMar 4, 2026May 31, 2026
SPE60226FC52X8511944394!GASOLINE, AUTOMOTIVEDepartment of DefenseDLA ENERGYNAICS 324110PSC 9130$266,768Mar 4, 2026May 31, 2026

Award links and obligation totals come from USAspending.gov public records.

Industries and classifications

Public points of contact

EQAB AL OTAIBIGovernment business
EQAB AL OTAIBIMRElectronic business
JOHARAH KHAJAHMSAlternate electronic business

Names and titles are reproduced from the public registration. FedRoster does not guess or enrich personal contact details.

Back to top ↑